Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 18:51:43 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 18:51:41 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 18:51:41 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 18:51:38 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 18:51:38 | 2 | 1 152 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 18:51:37 | 2 | 1 080 | 70 125 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 18:51:37 | 2 | 1 156 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 18:51:33 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 18:51:29 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 18:51:25 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 18:51:21 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 18:51:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 18:51:16 | 2 | 1 156 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 18:51:12 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 18:51:11 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 18:51:05 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 18:51:04 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 18:50:58 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 18:50:54 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 18:50:53 | 2 | 1 078 | 87 117 0,01 % | 1 800 |
