Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 08:25:55 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 08:25:51 | 2 | 1 522 | 144 646 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 08:25:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 08:25:49 | 2 | 1 008 | 37 977 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 08:25:48 | 3 | 1 316 | 76 002 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 08:25:48 | 3 | 1 316 | 76 050 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 08:25:47 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 08:25:46 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 08:25:46 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 08:25:46 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 08:25:45 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 08:25:43 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 08:25:39 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 08:25:38 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 08:25:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 08:25:28 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 08:25:27 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 08:25:27 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 08:25:21 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 08:25:21 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
