Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 09:57:09 | 2 | 1 073 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 09:57:07 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 09:57:07 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 09:57:07 | 2 | 1 073 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 09:57:05 | 2 | 1 073 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 09:57:03 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 09:56:58 | 2 | 1 073 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 09:56:51 | 2 | 1 073 | 70 125 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 09:56:49 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 09:56:47 | 2 | 1 073 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 09:56:47 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 09:56:45 | 2 | 1 073 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 09:56:39 | 2 | 1 079 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 09:56:31 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 09:56:27 | 2 | 1 152 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 09:56:20 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 09:56:12 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 09:56:09 | 2 | 1 073 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 09:56:09 | 2 | 1 073 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 09:56:09 | 2 | 1 073 | 70 161 0,01 % | 1 800 |
