Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 14:48:11 | 164 | 108 922 | 23 504 002 39,18 % | 60 000 000 | 0,540965 | 0,009332 | ||
14.05.2026, 14:47:59 | 196 | 225 504 | 25 421 483 42,37 % | 60 000 000 | 0,478192 | 0,008426 | ||
14.05.2026, 14:47:47 | 250 | 159 213 | 26 168 790 43,62 % | 60 000 000 | 0,490433 | 0,008932 | ||
14.05.2026, 14:47:35 | 155 | 228 137 | 35 098 007 58,5 % | 60 000 000 | 0,385615 | 0,00841 | ||
14.05.2026, 14:47:23 | 173 | 81 523 | 17 460 246 29,11 % | 60 000 000 | 0,882304 | 0,012715 | ||
14.05.2026, 14:47:11 | 306 | 379 892 | 45 951 557 76,59 % | 59 999 943 | 0,475572 | 0,015215 | ||
14.05.2026, 14:46:59 | 99 | 41 793 | 7 914 418 13,21 % | 59 941 408 | 0,458529 | 0,002369 | ||
14.05.2026, 14:46:47 | 220 | 162 512 | 31 771 743 52,96 % | 60 000 000 | 0,709716 | 0,017531 | ||
14.05.2026, 14:46:35 | 413 | 415 820 | 57 835 446 96,4 % | 60 000 000 | 0,476128 | 0,019353 | ||
14.05.2026, 14:46:23 | 206 | 95 186 | 16 231 976 27,06 % | 60 000 000 | 0,51674 | 0,005951 | ||
14.05.2026, 14:45:59 | 203 | 281 117 | 31 057 898 51,77 % | 60 000 000 | 0,491049 | 0,010609 | ||
14.05.2026, 14:45:47 | 368 | 201 607 | 55 694 526 92,83 % | 60 000 000 | 0,892335 | 0,042179 | ||
14.05.2026, 14:45:35 | 189 | 109 305 | 15 120 481 25,21 % | 60 000 000 | 0,315891 | 0,0026 | ||
14.05.2026, 14:45:23 | 188 | 102 038 | 23 805 754 39,68 % | 60 000 000 | 0,596996 | 0,010695 | ||
14.05.2026, 14:45:11 | 248 | 276 413 | 42 818 291 71,37 % | 60 000 000 | 0,351048 | 0,009026 | ||
14.05.2026, 14:44:59 | 231 | 151 784 | 28 189 233 46,99 % | 60 000 000 | 0,506718 | 0,0103 | ||
14.05.2026, 14:44:47 | 163 | 293 040 | 28 877 878 48,13 % | 60 000 000 | 0,408734 | 0,007703 | ||
14.05.2026, 14:44:35 | 187 | 210 692 | 25 257 459 42,1 % | 60 000 000 | 0,507461 | 0,009158 | ||
14.05.2026, 14:44:23 | 183 | 247 518 | 27 177 562 45,3 % | 60 000 000 | 0,87252 | 0,019729 | ||
14.05.2026, 14:44:11 | 189 | 250 892 | 35 729 396 59,55 % | 59 999 943 | 0,408649 | 0,009486 |
