Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 16:27:40 | 3 | 0 | 1 007 | 65 048 0,82 % | 8 000 000 | 10 | 2,04865 | ||
05.05.2026, 16:27:29 | 2 | 0 | 816 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 10 | 2,04843 | ||
05.05.2026, 16:27:10 | 1 | 0 | 660 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 16,12 | 2,048338 | ||
05.05.2026, 16:27:01 | 2 | 0 | 834 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 5,6 | 2,048241 | ||
05.05.2026, 16:26:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 16:26:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 16:26:16 | 8 | 0 | 1 683 | 172 096 2,16 % | 8 000 000 | 10,24 | 2,049762 | ||
05.05.2026, 16:26:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 16:25:47 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 16:25:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 16:25:31 | 3 | 0 | 1 063 | 66 072 0,83 % | 8 000 000 | 10 | 2,04866 | ||
05.05.2026, 16:24:54 | 2 | 0 | 815 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 10,04 | 2,048432 | ||
05.05.2026, 16:24:22 | 2 | 0 | 824 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 10 | 2,04843 | ||
05.05.2026, 16:24:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 16:24:10 | 0 | 0 | 531 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 16:23:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 16:23:57 | 3 | 0 | 940 | 64 024 0,81 % | 8 000 000 | 10,65 | 2,048682 | ||
05.05.2026, 16:23:46 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 16:23:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 16:23:38 | 3 | 0 | 937 | 64 024 0,81 % | 8 000 000 | 10,65 | 2,048682 |
