Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 23:12:57 | 12 | 0 | 2 027 | 279 143 3,49 % | 8 000 000 | 8,57 | 2,050392 | ||
05.05.2026, 23:12:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 23:12:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 23:12:09 | 2 | 0 | 892 | 69 143 0,87 % | 8 000 000 | 1,34 | 2,048093 | ||
05.05.2026, 23:12:00 | 1 | 0 | 720 | 22 012 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
05.05.2026, 23:11:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 23:11:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 23:11:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 23:11:14 | 25 | 0 | 3 385 | 525 000 6,57 % | 8 000 000 | 10,22 | 2,053365 | ||
05.05.2026, 23:10:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 23:10:12 | 1 | 0 | 658 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
05.05.2026, 23:09:37 | 3 | 0 | 878 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 10 | 2,04863 | ||
05.05.2026, 23:09:28 | 1 | 0 | 644 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 1 | 2,048021 | ||
05.05.2026, 23:09:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 23:09:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 23:08:30 | 2 | 0 | 892 | 69 143 0,87 % | 8 000 000 | 4,08 | 2,048282 | ||
05.05.2026, 23:08:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 23:08:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05.05.2026, 23:08:01 | 33 | 0 | 4 394 | 720 176 9,01 % | 8 000 000 | 1,03 | 2,048744 | ||
05.05.2026, 23:07:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
