Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 901 | 13.05.2026, 12:25:54 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
170 996 | 13.05.2026, 12:25:50 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
70 447 | 13.05.2026, 12:25:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 891 514 | 13.05.2026, 12:25:06 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 891 506 | 13.05.2026, 12:24:42 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 891 505 | 13.05.2026, 12:24:39 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 891 498 | 13.05.2026, 12:24:23 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
81 117 | 13.05.2026, 12:24:19 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 891 494 | 13.05.2026, 12:24:06 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
14 573 | 13.05.2026, 12:23:48 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 891 482 | 13.05.2026, 12:23:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 891 481 | 13.05.2026, 12:23:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
43 701 | 13.05.2026, 12:23:19 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
786 079 | 13.05.2026, 12:23:11 | 590 002 | -- | 0BNB | ||||
12 992 563 | 13.05.2026, 12:23:01 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
70 435 | 13.05.2026, 12:23:00 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 891 472 | 13.05.2026, 12:23:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
62 706 | 13.05.2026, 12:22:41 | 300 089 | -- | 0BNB | ||||
81 115 | 13.05.2026, 12:22:25 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 891 457 | 13.05.2026, 12:22:15 | 53 000 | -- | 0BNB |
