Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 01:25:35 | 36 | 3 906 455 7,11 % | 95,82 | 0,00037433 | 0,00003743 | ||
03.05.2026, 01:25:35 | 73 | 8 505 019 15,47 % | 261,74 | 0,00222611 | 0,00022261 | ||
03.05.2026, 01:25:34 | 48 | 11 043 051 20,08 % | 207,16 | 0,0022877 | 0,00022877 | ||
03.05.2026, 01:25:34 | 75 | 7 950 643 14,46 % | 112,23 | 0,00089235 | 0,00008923 | ||
03.05.2026, 01:25:34 | 71 | 8 236 999 14,98 % | 185,16 | 0,00152523 | 0,00015252 | ||
03.05.2026, 01:25:33 | 58 | 11 993 899 21,81 % | 102,05 | 0,00122405 | 0,0001224 | ||
03.05.2026, 01:25:33 | 74 | 10 723 565 19,5 % | 121,79 | 0,00130612 | 0,00013061 | ||
03.05.2026, 01:25:32 | 69 | 9 750 371 17,73 % | 117,58 | 0,00114646 | 0,00011464 | ||
03.05.2026, 01:25:32 | 63 | 12 817 148 23,31 % | 320,38 | 0,00410643 | 0,00041064 | ||
03.05.2026, 01:25:31 | 64 | 9 046 375 16,45 % | 577,36 | 0,00522301 | 0,0005223 | ||
03.05.2026, 01:25:31 | 86 | 15 958 116 29,02 % | 154,91 | 0,0024721 | 0,00024721 | ||
03.05.2026, 01:25:30 | 78 | 8 365 235 15,21 % | 169,13 | 0,00141487 | 0,00014148 | ||
03.05.2026, 01:25:30 | 96 | 13 634 533 24,8 % | 209,12 | 0,00285127 | 0,00028512 | ||
03.05.2026, 01:25:30 | 80 | 13 052 766 23,74 % | 76,51 | 0,00099868 | 0,00009986 | ||
03.05.2026, 01:25:29 | 50 | 12 824 475 23,32 % | 79,64 | 0,00102134 | 0,00010213 | ||
03.05.2026, 01:25:29 | 62 | 11 959 861 21,75 % | 105,16 | 0,0012578 | 0,00012578 | ||
03.05.2026, 01:25:28 | 60 | 9 563 010 17,39 % | 247,98 | 0,00237149 | 0,00023714 | ||
03.05.2026, 01:25:28 | 56 | 21 565 315 39,21 % | 95,49 | 0,00205938 | 0,00020593 | ||
03.05.2026, 01:25:27 | 77 | 8 403 829 15,28 % | 69,5 | 0,00058409 | 0,0000584 | ||
03.05.2026, 01:25:27 | 61 | 11 329 197 20,6 % | 137,72 | 0,00156036 | 0,00015603 |
