Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 01:36:27 | 56 | 9 552 747 17,37 % | 123,3 | 0,00117792 | 0,00011779 | ||
05.05.2026, 01:36:27 | 66 | 9 061 805 16,48 % | 90,77 | 0,00082257 | 0,00008225 | ||
05.05.2026, 01:36:26 | 97 | 11 928 643 21,69 % | 334,89 | 0,00399487 | 0,00039948 | ||
05.05.2026, 01:36:26 | 82 | 12 232 890 22,25 % | 188,9 | 0,0023109 | 0,00023109 | ||
05.05.2026, 01:36:25 | 98 | 10 657 804 19,38 % | 215,52 | 0,00229698 | 0,00022969 | ||
05.05.2026, 01:36:25 | 74 | 10 053 824 18,28 % | 145,42 | 0,00146204 | 0,0001462 | ||
05.05.2026, 01:36:24 | 69 | 8 102 646 14,74 % | 143,14 | 0,00115986 | 0,00011598 | ||
05.05.2026, 01:36:24 | 81 | 8 143 277 14,81 % | 75,43 | 0,00061427 | 0,00006142 | ||
05.05.2026, 01:36:23 | 71 | 10 806 948 19,65 % | 55,01 | 0,00059455 | 0,00005945 | ||
05.05.2026, 01:36:23 | 69 | 10 176 142 18,51 % | 92,84 | 0,00094481 | 0,00009448 | ||
05.05.2026, 01:36:23 | 76 | 9 503 558 17,28 % | 117,66 | 0,00111819 | 0,00011181 | ||
05.05.2026, 01:36:22 | 55 | 7 429 801 13,51 % | 63,14 | 0,00046915 | 0,00004691 | ||
05.05.2026, 01:36:22 | 80 | 9 414 560 17,12 % | 69,52 | 0,00065458 | 0,00006545 | ||
05.05.2026, 01:36:21 | 74 | 9 558 439 17,38 % | 103,31 | 0,0009875 | 0,00009875 | ||
05.05.2026, 01:36:21 | 78 | 8 865 319 16,12 % | 90,64 | 0,00080359 | 0,00008035 | ||
05.05.2026, 01:36:20 | 55 | 7 771 224 14,13 % | 203,23 | 0,00157941 | 0,00015794 | ||
05.05.2026, 01:36:20 | 74 | 10 154 687 18,47 % | 86,6 | 0,00087943 | 0,00008794 | ||
05.05.2026, 01:36:19 | 67 | 6 692 822 12,17 % | 131,69 | 0,00088141 | 0,00008814 | ||
05.05.2026, 01:36:19 | 68 | 10 360 309 18,84 % | 80,51 | 0,00083417 | 0,00008341 | ||
05.05.2026, 01:36:18 | 93 | 9 674 273 17,59 % | 211,61 | 0,00204726 | 0,00020472 |
