Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 00:58:00 | 2 | 1 | 0,00245463 | 0,00001117 | ||
05.05.2026, 00:58:00 | 1 | 2 | 0,16236122 | 0,00001032 | ||
05.05.2026, 00:58:00 | 1 | 1 | 0,00067421 | 0,00000721 | ||
05.05.2026, 00:58:00 | 1 | 2 | 0,0024912 | 0,0000113 | ||
05.05.2026, 00:58:00 | 1 | 1 | 0,00251161 | 0,00000731 | ||
05.05.2026, 00:58:00 | 1 | 2 | 1,00099833 | 0,0000113 | ||
05.05.2026, 00:58:00 | 1 | 2 | 0,02841176 | 0,00001288 | ||
05.05.2026, 00:58:00 | 1 | 1 | 0,00073386 | 0,00000784 | ||
05.05.2026, 00:58:00 | 1 | 1 | 0,00045647 | 0,00000765 | ||
05.05.2026, 00:58:00 | 1 | 1 | 0,00188752 | 0,00000767 | ||
05.05.2026, 00:58:00 | 1 | 2 | 0,00339 | 0,00000987 | ||
05.05.2026, 00:58:00 | 1 | 2 | 0,00070987 | 0,00000987 | ||
05.05.2026, 00:58:00 | 5 | 1 | 0,00655457 | 0,00002695 | ||
05.05.2026, 00:58:00 | 1 | 3 | 0,08309485 | 0,0000132 | ||
05.05.2026, 00:58:00 | 1 | 1 | 0,00680841 | 0,00001 | ||
05.05.2026, 00:58:00 | 1 | 2 | 0,00325845 | 0,000011 | ||
05.05.2026, 00:58:00 | 1 | 2 | 0,00069341 | 0,0000113 | ||
05.05.2026, 00:58:00 | 1 | 2 | 0,00499355 | 0,000015 | ||
05.05.2026, 00:58:00 | 1 | 1 | 0,00008374 | 0,00000877 | ||
05.05.2026, 00:58:00 | 1 | 8 | 0,0608185 | 0,00002616 |
