Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 08:09:31 | 55 | 65 | 5,85785745 | 0,00010011 | ||
04.05.2026, 08:09:31 | 1 | 6 | 0,07577287 | 0,0000242 | ||
04.05.2026, 08:09:31 | 1 | 3 | 0,77097672 | 0,00000522 | ||
04.05.2026, 08:09:31 | 3 | 4 | 0,06999963 | 0,00000642 | ||
04.05.2026, 08:09:31 | 11 | 12 | 0,99992931 | 0,0000218 | ||
04.05.2026, 08:09:31 | 58 | 47 | 16,67829718 | 0,0000994 | ||
04.05.2026, 08:09:31 | 28 | 29 | 0,99974755 | 0,00005427 | ||
04.05.2026, 08:09:31 | 1 | 1 | 0,11271543 | 0,00000191 | ||
04.05.2026, 08:09:31 | 1 | 2 | 1,56879946 | 0,00001533 | ||
04.05.2026, 08:09:31 | 2 | 2 | 0,00630259 | 0,00000374 | ||
04.05.2026, 08:09:31 | 1 | 2 | 0,01191452 | 0,00000452 | ||
04.05.2026, 08:09:31 | 4 | 5 | 0,10628995 | 0,00000835 | ||
04.05.2026, 08:09:31 | 66 | 42 | 102,68132865 | 0,00011732 | ||
04.05.2026, 08:09:31 | 1 | 2 | 0,08451085 | 0,00001533 | ||
04.05.2026, 08:09:31 | 1 | 7 | 0,02067552 | 0,0000242 | ||
04.05.2026, 08:09:31 | 24 | 25 | 0,99981051 | 0,00004663 | ||
04.05.2026, 08:09:31 | 1 | 2 | 17,97553891 | 0,00000226 | ||
04.05.2026, 08:09:31 | 1 | 2 | 0,99980227 | 0,00000227 | ||
04.05.2026, 08:09:31 | 1 | 2 | 18,35391916 | 0,00000226 | ||
04.05.2026, 08:09:31 | 1 | 1 | 0,00798368 | 0,00000425 |
