Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.04.2026, 01:02:27 | 260 | 0,00053021 | |
30.04.2026, 01:02:25 | 170 | 0,00037426 | |
30.04.2026, 01:02:23 | 169 | 0,00089652 | |
30.04.2026, 01:02:21 | 186 | 0,00036102 | |
30.04.2026, 01:02:19 | 143 | 0,00027631 | |
30.04.2026, 01:02:17 | 161 | 0,0002181 | |
30.04.2026, 01:02:15 | 229 | 0,00018941 | |
30.04.2026, 01:02:13 | 205 | 0,00065584 | |
30.04.2026, 01:02:11 | 337 | 0,00054339 | |
30.04.2026, 01:02:09 | 214 | 0,00041335 | |
30.04.2026, 01:02:07 | 220 | 0,00074787 | |
30.04.2026, 01:02:05 | 198 | 0,00027491 | |
30.04.2026, 01:02:03 | 221 | 0,00123619 | |
30.04.2026, 01:02:01 | 250 | 0,00064827 | |
30.04.2026, 01:01:59 | 180 | 0,00039602 | |
30.04.2026, 01:01:57 | 242 | 0,00035546 | |
30.04.2026, 01:01:55 | 246 | 0,00037934 | |
30.04.2026, 01:01:53 | 127 | 0,00017274 | |
30.04.2026, 01:01:51 | 216 | 0,00018505 | |
30.04.2026, 01:01:49 | 147 | 0,00026824 |
