Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 14:37:22 | 9 | 814 542 2,04 % | 1,82 | 0,00000148 | 0,00000122 | ||
04.05.2026, 14:37:21 | 30 | 2 458 067 6,15 % | 40,08 | 0,00009853 | 0,0000037 | ||
04.05.2026, 14:37:20 | 30 | 2 894 448 7,24 % | 9,23 | 0,00002673 | 0,00000437 | ||
04.05.2026, 14:37:18 | 25 | 20 560 149 51,41 % | 6,58 | 0,0001354 | 0,00002974 | ||
04.05.2026, 14:37:17 | 31 | 2 057 828 5,15 % | 2,07 | 0,00427749 | 0,00000299 | ||
04.05.2026, 14:37:16 | 32 | 2 406 136 6,02 % | 53,79 | 0,12943795 | 0,00000351 | ||
04.05.2026, 14:37:15 | 30 | 2 405 455 6,02 % | 19,51 | 0,00004693 | 0,00000353 | ||
04.05.2026, 14:37:14 | 20 | 1 246 180 3,12 % | 1,7 | 0,00000212 | 0,00000184 | ||
04.05.2026, 14:37:13 | 35 | 2 796 361 7 % | 1,23 | 0,00345901 | 0,00000415 | ||
04.05.2026, 14:37:12 | 6 | 499 815 1,25 % | 3,05 | 0,00000152 | 0,00000074 | ||
04.05.2026, 14:37:11 | 24 | 2 704 675 6,77 % | 58 | 0,00015688 | 0,00000407 | ||
04.05.2026, 14:37:10 | 36 | 2 505 774 6,27 % | 12,56 | 0,03147738 | 0,00000378 | ||
04.05.2026, 14:37:09 | 177 | 25 514 516 63,79 % | 6,67 | 0,00017031 | 0,0000366 | ||
04.05.2026, 14:37:04 | 70 | 2 937 512 7,35 % | 5,78 | 0,00001699 | 0,0000044 | ||
04.05.2026, 14:37:03 | 11 | 906 931 2,27 % | 297,91 | 0,00027018 | 0,00000137 | ||
04.05.2026, 14:37:02 | 52 | 6 680 375 16,71 % | 20,68 | 0,00013819 | 0,00001001 | ||
04.05.2026, 14:37:01 | 65 | 3 144 305 7,87 % | 1,15 | 0,0036207 | 0,00000472 | ||
04.05.2026, 14:37:00 | 24 | 1 489 085 3,73 % | 10,14 | 0,00001511 | 0,00000225 | ||
04.05.2026, 14:36:59 | 69 | 19 912 159 49,79 % | 16,34 | 0,00032538 | 0,0000288 | ||
04.05.2026, 14:36:58 | 66 | 2 387 754 5,97 % | 66,55 | 0,00015892 | 0,00000346 |
