Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 02:44:06 | 13 | 17 546 105 43,87 % | 1,21 | 0,0000213 | 0,00002096 | ||
02.05.2026, 02:44:05 | 13 | 692 962 1,74 % | 172,55 | 0,00011957 | 0,00000083 | ||
02.05.2026, 02:44:04 | 12 | 877 947 2,2 % | 155,99 | 0,00013695 | 0,00000106 | ||
02.05.2026, 02:44:03 | 36 | 4 424 614 11,07 % | 1,35 | 0,000006 | 0,00000537 | ||
02.05.2026, 02:44:02 | 36 | 5 844 715 14,62 % | 16,63 | 0,00009723 | 0,00000706 | ||
02.05.2026, 02:44:01 | 55 | 1 718 981 4,3 % | 89,99 | 0,0001547 | 0,00000209 | ||
02.05.2026, 02:44:00 | 47 | 1 394 593 3,49 % | 1,41 | 0,00000196 | 0,0000017 | ||
02.05.2026, 02:43:59 | 40 | 1 293 432 3,24 % | 1,72 | 0,00000222 | 0,00000159 | ||
02.05.2026, 02:43:58 | 53 | 1 886 957 4,72 % | 82,66 | 0,00015598 | 0,00000234 | ||
02.05.2026, 02:43:57 | 35 | 18 047 610 45,12 % | 1,21 | 0,0000219 | 0,00002153 | ||
02.05.2026, 02:43:56 | 55 | 1 724 289 4,32 % | 32,97 | 0,00005685 | 0,00000207 | ||
02.05.2026, 02:43:55 | 14 | 659 178 1,65 % | 68,4 | 0,00004509 | 0,00000079 | ||
02.05.2026, 02:43:54 | 33 | 1 401 489 3,51 % | 292,18 | 0,00040949 | 0,00000171 | ||
02.05.2026, 02:43:53 | 88 | 2 770 933 6,93 % | 90,33 | 0,0002503 | 0,00000339 | ||
02.05.2026, 02:43:52 | 5 | 117 842 0,3 % | 1,24 | 0,00000014 | 0,00000014 | ||
02.05.2026, 02:43:51 | 19 | 958 871 2,4 % | 1,89 | 0,00000181 | 0,00000119 | ||
02.05.2026, 02:43:50 | 29 | 2 147 257 5,37 % | 73,89 | 0,00015867 | 0,00000269 | ||
02.05.2026, 02:43:49 | 89 | 38 705 658 96,77 % | 99,09 | 0,00383564 | 0,0000444 | ||
02.05.2026, 02:43:44 | 8 | 409 641 1,03 % | 1,83 | 0,00000075 | 0,00000049 | ||
02.05.2026, 02:43:43 | 14 | 1 117 247 2,8 % | 20,24 | 0,00002262 | 0,00000135 |
