Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 09:06:04 | 7 | 438 141 1,1 % | 2,48 | 0,00000108 | 0,00000083 | ||
04.05.2026, 09:06:03 | 20 | 1 364 252 3,42 % | 2,53 | 0,00000346 | 0,0000026 | ||
04.05.2026, 09:06:02 | 26 | 8 089 227 20,23 % | 35,79 | 0,00028957 | 0,00001527 | ||
04.05.2026, 09:06:01 | 24 | 1 915 268 4,79 % | 98,12 | 0,00018792 | 0,00000363 | ||
04.05.2026, 09:06:00 | 24 | 1 827 985 4,57 % | 2,59 | 0,00000474 | 0,00000349 | ||
04.05.2026, 09:05:59 | 27 | 2 636 446 6,6 % | 19,3 | 0,00005088 | 0,00000505 | ||
04.05.2026, 09:05:58 | 23 | 1 887 658 4,72 % | 105,08 | 0,00019835 | 0,00000364 | ||
04.05.2026, 09:05:57 | 18 | 1 040 508 2,61 % | 2,28 | 0,00000237 | 0,00000202 | ||
04.05.2026, 09:05:56 | 21 | 1 221 882 3,06 % | 2,74 | 0,00000335 | 0,00000239 | ||
04.05.2026, 09:05:55 | 25 | 1 777 832 4,45 % | 41,28 | 0,0000734 | 0,00000351 | ||
04.05.2026, 09:05:54 | 81 | 3 261 317 8,16 % | 55,16 | 0,00017989 | 0,00000645 | ||
04.05.2026, 09:05:53 | 7 | 444 242 1,12 % | 2,57 | 0,00000114 | 0,00000088 | ||
04.05.2026, 09:05:52 | 44 | 2 128 112 5,33 % | 3,17 | 0,00000674 | 0,00000427 | ||
04.05.2026, 09:05:51 | 26 | 1 350 995 3,38 % | 30,28 | 0,0000409 | 0,00000273 | ||
04.05.2026, 09:05:50 | 43 | 2 670 012 6,68 % | 103,92 | 0,00027748 | 0,00000542 | ||
04.05.2026, 09:05:49 | 40 | 1 429 215 3,58 % | 2,22 | 0,00000318 | 0,00000292 | ||
04.05.2026, 09:05:48 | 39 | 1 463 475 3,66 % | 46,62 | 0,00006823 | 0,00000301 | ||
04.05.2026, 09:05:47 | 33 | 1 286 396 3,22 % | 2,74 | 0,00000353 | 0,00000267 | ||
04.05.2026, 09:05:46 | 30 | 2 364 926 5,92 % | 212,25 | 0,00050195 | 0,00000493 | ||
04.05.2026, 09:05:45 | 38 | 2 446 793 6,12 % | 368,89 | 0,00090262 | 0,00000513 |
