Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 18:55:35 | 23 | 1 638 691 4,1 % | 646,58 | 0,00105955 | 0,00000548 | ||
04.05.2026, 18:55:34 | 20 | 1 256 470 3,15 % | 5,27 | 0,00000662 | 0,00000423 | ||
04.05.2026, 18:55:33 | 27 | 5 003 118 12,51 % | 42,15 | 0,0002109 | 0,00001681 | ||
04.05.2026, 18:55:32 | 39 | 4 674 143 11,69 % | 258,21 | 0,00120692 | 0,00001567 | ||
04.05.2026, 18:55:31 | 23 | 1 375 842 3,44 % | 5,55 | 0,00000763 | 0,00000464 | ||
04.05.2026, 18:55:30 | 32 | 5 999 389 15 % | 28,61 | 0,00017164 | 0,00002015 | ||
04.05.2026, 18:55:29 | 29 | 2 413 552 6,04 % | 148,93 | 0,00035946 | 0,00000814 | ||
04.05.2026, 18:55:28 | 21 | 1 663 655 4,16 % | 38,46 | 0,00006398 | 0,00000565 | ||
04.05.2026, 18:55:27 | 28 | 7 370 898 18,43 % | 34,52 | 0,0002545 | 0,00002479 | ||
04.05.2026, 18:55:26 | 26 | 1 788 289 4,48 % | 1,35 | 0,00241474 | 0,00000605 | ||
04.05.2026, 18:55:25 | 19 | 1 392 295 3,49 % | 50,89 | 0,00007086 | 0,00000474 | ||
04.05.2026, 18:55:24 | 21 | 4 673 496 11,69 % | 16,8 | 0,00007855 | 0,0000159 | ||
04.05.2026, 18:55:23 | 23 | 1 874 237 4,69 % | 179,72 | 0,00033684 | 0,00000641 | ||
04.05.2026, 18:55:22 | 21 | 1 340 564 3,36 % | 152,09 | 0,00020389 | 0,00000462 | ||
04.05.2026, 18:55:21 | 22 | 4 790 761 11,98 % | 4,48 | 0,00002147 | 0,00001649 | ||
04.05.2026, 18:55:20 | 31 | 2 870 424 7,18 % | 849,99 | 0,00243985 | 0,00000991 | ||
04.05.2026, 18:55:19 | 33 | 3 370 415 8,43 % | 205,03 | 0,00069105 | 0,00001165 | ||
04.05.2026, 18:55:18 | 22 | 5 057 489 12,65 % | 247,68 | 0,00125266 | 0,00001744 | ||
04.05.2026, 18:55:17 | 24 | 2 113 402 5,29 % | 1,61 | 0,00340857 | 0,00000732 | ||
04.05.2026, 18:55:16 | 25 | 1 583 038 3,96 % | 5,51 | 0,00000873 | 0,00000552 |
