Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 15:10:45 | 102 | 18 757 923 46,9 % | 4,47 | 0,08395527 | 0,00022087 | ||
06.05.2026, 15:10:44 | 18 | 5 048 581 12,63 % | 2,65 | 0,01339592 | 0,00005926 | ||
06.05.2026, 15:10:43 | 57 | 8 351 529 20,88 % | 41,86 | 0,00034964 | 0,00009681 | ||
06.05.2026, 15:10:41 | 40 | 5 540 516 13,86 % | 62,53 | 0,34645052 | 0,0000645 | ||
06.05.2026, 15:10:40 | 35 | 4 665 101 11,67 % | 5,31 | 0,02480519 | 0,0000542 | ||
06.05.2026, 15:10:39 | 23 | 1 432 522 3,59 % | 14,23 | 0,00002039 | 0,00001676 | ||
06.05.2026, 15:10:38 | 29 | 13 335 878 33,34 % | 11,41 | 0,0001522 | 0,00015195 | ||
06.05.2026, 15:10:37 | 24 | 1 168 330 2,93 % | 14,37 | 0,00001679 | 0,00001342 | ||
06.05.2026, 15:10:36 | 35 | 2 373 966 5,94 % | 47,06 | 0,00011173 | 0,00002739 | ||
06.05.2026, 15:10:36 | 146 | 18 243 781 45,61 % | 55,57 | 0,00101394 | 0,00020206 | ||
06.05.2026, 15:10:31 | 26 | 1 567 828 3,92 % | 20,63 | 0,00003234 | 0,00001821 | ||
06.05.2026, 15:10:30 | 41 | 8 502 949 21,26 % | 816,3 | 0,00694096 | 0,00009748 | ||
06.05.2026, 15:10:29 | 28 | 1 837 014 4,6 % | 86,69 | 0,00015925 | 0,00002119 | ||
06.05.2026, 15:10:28 | 22 | 1 333 767 3,34 % | 30,12 | 0,00004018 | 0,0000155 | ||
06.05.2026, 15:10:27 | 27 | 2 239 030 5,6 % | 39,87 | 0,00008928 | 0,00002615 | ||
06.05.2026, 15:10:26 | 35 | 4 398 958 11 % | 43,03 | 0,00018929 | 0,00005132 | ||
06.05.2026, 15:10:25 | 26 | 5 528 086 13,83 % | 178,65 | 0,00098761 | 0,0000642 | ||
06.05.2026, 15:10:24 | 42 | 8 430 889 21,08 % | 241,67 | 0,00203756 | 0,00009667 | ||
06.05.2026, 15:10:23 | 23 | 1 952 468 4,89 % | 54,95 | 0,00010729 | 0,00002251 | ||
06.05.2026, 15:10:22 | 23 | 2 061 269 5,16 % | 13,61 | 0,00002805 | 0,0000239 |
