Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 22:01:01 | 39 | 1 429 519 3,58 % | 3,68 | 0,00000527 | 0,00000305 | ||
04.05.2026, 22:01:00 | 27 | 2 961 619 7,41 % | 39,84 | 0,000118 | 0,00000635 | ||
04.05.2026, 22:00:59 | 44 | 2 260 259 5,66 % | 30,35 | 0,0000686 | 0,00000487 | ||
04.05.2026, 22:00:58 | 68 | 9 126 779 22,82 % | 24,14 | 0,00022032 | 0,00001939 | ||
04.05.2026, 22:00:57 | 11 | 704 428 1,77 % | 3,54 | 0,00000249 | 0,00000151 | ||
04.05.2026, 22:00:56 | 34 | 1 333 473 3,34 % | 39,68 | 0,00005291 | 0,00000288 | ||
04.05.2026, 22:00:55 | 55 | 9 636 096 24,1 % | 27,55 | 0,0002655 | 0,00002049 | ||
04.05.2026, 22:00:54 | 16 | 1 076 820 2,7 % | 9,63 | 0,00001037 | 0,0000023 | ||
04.05.2026, 22:00:53 | 27 | 1 540 229 3,86 % | 69,84 | 0,00010757 | 0,00000332 | ||
04.05.2026, 22:00:52 | 29 | 10 719 701 26,8 % | 34,19 | 0,00036654 | 0,0000227 | ||
04.05.2026, 22:00:51 | 24 | 3 158 314 7,9 % | 681,08 | 0,00215109 | 0,0000067 | ||
04.05.2026, 22:00:50 | 15 | 980 160 2,46 % | 87,99 | 0,00008625 | 0,00000209 | ||
04.05.2026, 22:00:49 | 43 | 6 217 458 15,55 % | 89,93 | 0,00055914 | 0,00001322 | ||
04.05.2026, 22:00:48 | 27 | 2 917 981 7,3 % | 171,77 | 0,00050122 | 0,00000622 | ||
04.05.2026, 22:00:47 | 26 | 1 444 856 3,62 % | 402,94 | 0,00058219 | 0,0000031 | ||
04.05.2026, 22:00:46 | 27 | 12 432 042 31,09 % | 15,78 | 0,00019625 | 0,00002608 | ||
04.05.2026, 22:00:45 | 8 | 953 897 2,39 % | 24,49 | 0,00002337 | 0,00000201 | ||
04.05.2026, 22:00:44 | 16 | 1 567 034 3,92 % | 27,25 | 0,00004271 | 0,00000333 | ||
04.05.2026, 22:00:43 | 20 | 1 024 304 2,57 % | 101,82 | 0,00010429 | 0,0000022 | ||
04.05.2026, 22:00:42 | 18 | 5 715 079 14,29 % | 3,07 | 0,00001756 | 0,00001222 |
