Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 10:15:16 | 61 | 8.140.448 14,81 % | 87,48 | 0,00071212 | 0,00007121 | ||
02.05.2026, 10:15:15 | 69 | 8.971.105 16,32 % | 51,21 | 0,00045942 | 0,00004594 | ||
02.05.2026, 10:15:15 | 53 | 8.434.186 15,34 % | 112,33 | 0,00094748 | 0,00009474 | ||
02.05.2026, 10:15:14 | 51 | 12.967.136 23,58 % | 69,75 | 0,00090451 | 0,00009045 | ||
02.05.2026, 10:15:14 | 71 | 9.046.936 16,45 % | 67,8 | 0,00061344 | 0,00006134 | ||
02.05.2026, 10:15:13 | 73 | 12.729.550 23,15 % | 58,18 | 0,00074068 | 0,00007406 | ||
02.05.2026, 10:15:13 | 47 | 5.877.057 10,69 % | 53,61 | 0,00031508 | 0,0000315 | ||
02.05.2026, 10:15:12 | 59 | 10.297.713 18,73 % | 57,51 | 0,00059223 | 0,00005922 | ||
02.05.2026, 10:15:12 | 57 | 24.015.322 43,67 % | 140,75 | 0,00338035 | 0,00033803 | ||
02.05.2026, 10:15:12 | 59 | 8.500.190 15,46 % | 279,12 | 0,00237257 | 0,00023725 | ||
02.05.2026, 10:15:11 | 88 | 10.789.099 19,62 % | 332,79 | 0,00359059 | 0,00035905 | ||
02.05.2026, 10:15:11 | 52 | 7.196.043 13,09 % | 146,09 | 0,00105132 | 0,00010513 | ||
02.05.2026, 10:15:10 | 77 | 11.805.926 21,47 % | 124,94 | 0,00147504 | 0,0001475 | ||
02.05.2026, 10:15:10 | 58 | 10.374.143 18,87 % | 224,09 | 0,00232475 | 0,00023247 | ||
02.05.2026, 10:15:09 | 66 | 10.694.000 19,45 % | 232,55 | 0,00248697 | 0,00024869 | ||
02.05.2026, 10:15:09 | 63 | 10.790.931 19,62 % | 124,03 | 0,0013385 | 0,00013385 | ||
02.05.2026, 10:15:08 | 72 | 9.328.831 16,97 % | 98,34 | 0,00091741 | 0,00009174 | ||
02.05.2026, 10:15:08 | 57 | 7.376.457 13,42 % | 140,18 | 0,00103404 | 0,0001034 | ||
02.05.2026, 10:15:07 | 66 | 9.085.563 16,52 % | 62,71 | 0,00056977 | 0,00005697 | ||
02.05.2026, 10:15:07 | 43 | 7.843.997 14,27 % | 82,97 | 0,00065085 | 0,00006508 |
