Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 22:27:30 | Transferência TRX | 221 | 0,268 | |||||
16/05/2026, 22:27:30 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:27:30 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:27:30 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:27:30 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:27:30 | Transferência TRX | 30 | 0,271 | |||||
16/05/2026, 22:27:30 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:27:30 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:27:30 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:27:30 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:27:30 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:27:30 | Transferência TRX | 0,2695 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:27:30 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:27:30 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:27:30 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:27:30 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:27:30 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
16/05/2026, 22:27:30 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:27:30 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:27:30 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX |
