Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1135 | 22/05/2026, 06:34:08 | 27 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:34:08 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:34:08 | 15 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:34:07 | 14 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:34:07 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:34:07 | 16 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:34:07 | 14 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:34:06 | 16 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:34:06 | 14 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:34:06 | 18 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:34:06 | 15 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:34:05 | 21 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:34:05 | 13 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:34:05 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:34:05 | 8 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:34:05 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:34:04 | 13 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:34:04 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:34:04 | 15 | ||
1135 | 22/05/2026, 06:34:04 | 10 |
