Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1136 | 24/05/2026, 01:27:07 | 10 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:27:06 | 17 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:27:06 | 15 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:27:06 | 9 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:27:06 | 17 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:27:05 | 16 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:27:05 | 20 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:27:05 | 22 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:27:05 | 21 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:27:04 | 14 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:27:04 | 13 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:27:04 | 17 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:27:04 | 23 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:27:04 | 16 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:27:03 | 21 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:27:03 | 17 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:27:03 | 30 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:27:03 | 25 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:27:02 | 18 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:27:02 | 10 |
