Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 16:04:08 | 0POL | 0,15494368 | |||||
claim | 04/05/2026, 16:04:08 | 0POL | 0,02410821 | |||||
approve | 04/05/2026, 16:04:08 | 0POL | 0,02040798 | |||||
transfer | 04/05/2026, 16:04:08 | 0POL | 0,01426086 | |||||
transfer | 04/05/2026, 16:04:08 | 0POL | 0,02538504 | |||||
claim | 04/05/2026, 16:04:08 | 0POL | 0,02410378 | |||||
POL transfer | 04/05/2026, 16:04:08 | 1,5 | 0,00930374 | |||||
stake | 04/05/2026, 16:04:08 | 0POL | 0,17856766 | |||||
0xe8017952 | 04/05/2026, 16:04:08 | 0POL | 0,02662938 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 16:04:08 | 0POL | 0,16032292 | |||||
approve | 04/05/2026, 16:04:08 | 0POL | 0,02193982 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 04/05/2026, 16:04:08 | 0POL | 0,16716678 | |||||
POL transfer | 04/05/2026, 16:04:08 | 13,75 | 0,01054088 | |||||
registerToken | 04/05/2026, 16:04:08 | 0POL | 0,06026044 | |||||
0x91c41f15 | 04/05/2026, 16:04:08 | 0POL | 0,0512236 | |||||
0xc320682c | 04/05/2026, 16:04:08 | 0POL | 0,18242664 | |||||
approve | 04/05/2026, 16:04:06 | 0POL | 0,00591091 | |||||
0xd9802bc7 | 04/05/2026, 16:04:06 | 0POL | 0,00326861 | |||||
sanleo | 04/05/2026, 16:04:06 | 0,01087679 | 0,00870277 | |||||
transfer | 04/05/2026, 16:04:06 | 0POL | 0,00464435 |
