Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 22/05/2026, 01:33:19 | 374.134 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 01:33:18 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 01:33:18 | 390.128 | 10,05 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 01:33:17 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 01:33:17 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 01:33:16 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 01:33:16 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 01:33:15 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 22/05/2026, 01:33:15 | 470.862 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 01:33:15 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 01:33:15 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 01:33:15 | 470.286 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 01:33:15 | 669.180 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 01:33:14 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 01:33:14 | 773.790 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 01:33:14 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 22/05/2026, 01:33:14 | 190.288 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 01:33:13 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 01:33:13 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 01:33:13 | 189.884 | -- | 0POL |
