Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 24/05/2026, 07:01:21 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 24/05/2026, 07:01:21 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 07:01:21 | 813.568 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 24/05/2026, 07:01:21 | 2.724.142 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 07:01:21 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 07:01:21 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 07:01:21 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24/05/2026, 07:01:21 | 430.392 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 07:01:21 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 07:01:21 | 352.420 | -- | 0POL | ||||
-- | 24/05/2026, 07:01:21 | 21.000 | -- | 0,0556236 | ||||
-- | 24/05/2026, 07:01:21 | 21.000 | -- | 0,0556236 | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 07:01:21 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
-- | 24/05/2026, 07:01:21 | 21.000 | -- | 0,0556236 | ||||
-- | 24/05/2026, 07:01:21 | 21.000 | -- | 0,0556236 | ||||
-- | 24/05/2026, 07:01:21 | 21.000 | -- | 0,0556236 | ||||
-- | 24/05/2026, 07:01:20 | 21.000 | -- | 0,0556236 | ||||
-- | 24/05/2026, 07:01:20 | 21.000 | -- | 0,0556236 | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 07:01:20 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
-- | 24/05/2026, 07:01:20 | 21.000 | -- | 0,0556236 |
