Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9ebea88c | 23/05/2026, 12:49:29 | 226.334 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23/05/2026, 12:49:29 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 12:49:29 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 23/05/2026, 12:49:29 | 275.810 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 23/05/2026, 12:49:29 | 113.158 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 23/05/2026, 12:49:29 | 113.158 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 23/05/2026, 12:49:29 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 12:49:29 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 23/05/2026, 12:49:29 | 226.334 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 12:49:29 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23/05/2026, 12:49:29 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 12:49:29 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23/05/2026, 12:49:29 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23/05/2026, 12:49:29 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23/05/2026, 12:49:29 | 496.032 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 12:49:28 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23/05/2026, 12:49:28 | 499.118 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23/05/2026, 12:49:28 | 1.138.234 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23/05/2026, 12:49:28 | 370.140 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 12:49:28 | 390.128 | -- | 0POL |
