Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 20:13:10 | 257 | 52.724.545 43,94% | 120.000.000 | 270,71 | 8,937366 | 5,33587073 | ||
06/05/2026, 20:13:08 | 215 | 40.458.288 33,72% | 120.000.000 | 248,22 | 5,914642 | 4,12792457 | ||
06/05/2026, 20:13:06 | 355 | 93.922.490 78,27% | 120.000.000 | 241,96 | 13,160457 | 9,565177 | ||
06/05/2026, 20:13:04 | 294 | 75.868.060 63,23% | 120.000.000 | 229,64 | 9,684783 | 7,73819767 | ||
06/05/2026, 20:13:02 | 373 | 77.140.454 64,29% | 120.000.000 | 245,72 | 11,077172 | 7,87802811 | ||
06/05/2026, 20:13:00 | 189 | 38.750.243 32,3% | 120.000.000 | 215,16 | 4,346613 | 3,99099046 | ||
06/05/2026, 20:12:58 | 310 | 67.273.020 56,07% | 120.000.000 | 229,56 | 8,49309 | 6,95025218 | ||
06/05/2026, 20:12:56 | 230 | 60.276.631 50,24% | 120.000.000 | 200,12 | 6,055875 | 6,00697955 | ||
06/05/2026, 20:12:54 | 205 | 48.674.785 40,57% | 120.000.000 | 221,18 | 5,883208 | 4,88286089 | ||
06/05/2026, 20:12:52 | 161 | 30.909.104 25,76% | 120.000.000 | 216,39 | 3,622326 | 3,06631781 | ||
06/05/2026, 20:12:50 | 146 | 32.461.688 27,06% | 120.000.000 | 213,35 | 3,674319 | 3,25151231 | ||
06/05/2026, 20:12:48 | 259 | 67.918.638 56,6% | 120.000.000 | 210,43 | 7,468779 | 6,82345504 | ||
06/05/2026, 20:12:46 | 186 | 40.796.744 34% | 120.000.000 | 235,81 | 5,488638 | 4,13185524 | ||
06/05/2026, 20:12:44 | 243 | 73.253.821 61,05% | 120.000.000 | 214,64 | 8,289949 | 7,43393681 | ||
06/05/2026, 20:12:42 | 230 | 55.714.775 46,43% | 120.000.000 | 248,43 | 8,157419 | 5,68394658 | ||
06/05/2026, 20:12:40 | 240 | 50.754.158 42,3% | 120.000.000 | 254,54 | 7,709051 | 5,21009093 | ||
06/05/2026, 20:12:38 | 225 | 53.155.469 44,3% | 120.000.000 | 260,38 | 8,545942 | 5,29500667 | ||
06/05/2026, 20:12:36 | 213 | 46.843.349 39,04% | 120.000.000 | 248,84 | 6,958109 | 4,69870929 | ||
06/05/2026, 20:12:34 | 207 | 43.750.996 36,46% | 120.000.000 | 247,4 | 6,402507 | 4,42162889 | ||
06/05/2026, 20:12:32 | 242 | 51.566.150 42,98% | 120.000.000 | 254,01 | 7,85529 | 5,24308771 |
