Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 00:38:36 | 144 | 40.173.740 33,48% | 120.000.000 | 247,05 | 5,771916 | 4,15303673 | ||
07/05/2026, 00:38:34 | 199 | 59.892.554 49,92% | 120.000.000 | 230,27 | 7,817688 | 5,97425254 | ||
07/05/2026, 00:38:32 | 184 | 56.040.734 46,71% | 120.000.000 | 203,29 | 5,773602 | 5,6192598 | ||
07/05/2026, 00:38:30 | 193 | 60.975.445 50,82% | 120.000.000 | 194,64 | 5,72791 | 6,14036637 | ||
07/05/2026, 00:38:29 | 283 | 67.842.930 56,54% | 120.000.000 | 198,8 | 6,635169 | 6,85253242 | ||
07/05/2026, 00:38:27 | 166 | 35.894.773 29,92% | 120.000.000 | 883,88 | 28,156736 | 3,57012476 | ||
07/05/2026, 00:38:25 | 128 | 32.957.126 27,47% | 120.000.000 | 195,02 | 3,118209 | 3,30936491 | ||
07/05/2026, 00:38:23 | 146 | 33.573.605 27,98% | 120.000.000 | 210,28 | 3,656768 | 3,4031898 | ||
07/05/2026, 00:38:22 | 156 | 40.697.591 33,92% | 120.000.000 | 210,68 | 4,415706 | 4,15881117 | ||
07/05/2026, 00:38:20 | 178 | 55.667.364 46,39% | 120.000.000 | 197,63 | 5,283224 | 5,71868309 | ||
07/05/2026, 00:38:18 | 155 | 52.191.776 43,5% | 120.000.000 | 203,38 | 5,221561 | 5,39354957 | ||
07/05/2026, 00:38:16 | 192 | 60.140.835 50,12% | 120.000.000 | 196,33 | 5,812246 | 5,9956874 | ||
07/05/2026, 00:38:15 | 176 | 47.605.610 39,68% | 120.000.000 | 203,99 | 4,933147 | 4,77834763 | ||
07/05/2026, 00:38:13 | 172 | 47.932.903 39,95% | 120.000.000 | 195,11 | 4,508748 | 4,84369513 | ||
07/05/2026, 00:38:11 | 159 | 48.484.850 40,41% | 120.000.000 | 196,94 | 4,616818 | 4,93205256 | ||
07/05/2026, 00:38:09 | 168 | 40.595.759 33,83% | 120.000.000 | 195,96 | 3,905286 | 4,05010569 | ||
07/05/2026, 00:38:08 | 147 | 32.520.211 27,11% | 120.000.000 | 210,5 | 3,56974 | 3,27580337 | ||
07/05/2026, 00:38:06 | 148 | 38.173.900 31,82% | 120.000.000 | 204,53 | 3,929408 | 3,87836683 | ||
07/05/2026, 00:38:04 | 191 | 46.977.624 39,15% | 120.000.000 | 293,65 | 9,13943 | 4,65569166 | ||
07/05/2026, 00:38:02 | 142 | 33.990.329 28,33% | 120.000.000 | 217,16 | 3,981327 | 3,40022313 |
