Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 06:02:56 | 204 | 37.627.994 31,36% | 120.000.000 | 285,32 | 6,933014 | 3,80307191 | ||
03/05/2026, 06:02:54 | 202 | 43.666.594 36,39% | 120.000.000 | 284,79 | 7,989437 | 4,44675667 | ||
03/05/2026, 06:02:52 | 174 | 43.475.486 36,23% | 120.000.000 | 281,76 | 7,918194 | 4,33150777 | ||
03/05/2026, 06:02:50 | 155 | 38.265.505 31,89% | 120.000.000 | 289,61 | 7,236962 | 3,84514321 | ||
03/05/2026, 06:02:48 | 189 | 49.699.056 41,42% | 120.000.000 | 296,92 | 9,730762 | 5,02612231 | ||
03/05/2026, 06:02:46 | 169 | 39.532.972 32,95% | 120.000.000 | 341,81 | 9,481632 | 4,0313596 | ||
03/05/2026, 06:02:44 | 168 | 41.074.719 34,23% | 120.000.000 | 317,53 | 8,936424 | 4,10632833 | ||
03/05/2026, 06:02:42 | 155 | 36.990.262 30,83% | 120.000.000 | 345,68 | 9,056415 | 3,73061825 | ||
03/05/2026, 06:02:40 | 163 | 34.169.695 28,48% | 120.000.000 | 361,27 | 8,866128 | 3,47839395 | ||
03/05/2026, 06:02:38 | 168 | 42.502.101 35,42% | 120.000.000 | 530,36 | 18,181222 | 4,3602705 | ||
03/05/2026, 06:02:36 | 169 | 49.659.650 41,39% | 120.000.000 | 379,87 | 13,736931 | 5,12731188 | ||
03/05/2026, 06:02:34 | 199 | 50.621.849 42,19% | 120.000.000 | 389,22 | 14,444182 | 5,25931168 | ||
03/05/2026, 06:02:32 | 218 | 79.686.064 66,41% | 120.000.000 | 382,44 | 22,19033 | 8,28556098 | ||
03/05/2026, 06:02:30 | 246 | 65.520.184 54,61% | 120.000.000 | 390,01 | 18,717509 | 6,83612656 | ||
03/05/2026, 06:02:28 | 226 | 50.863.643 42,39% | 120.000.000 | 702,04 | 30,368925 | 5,3398323 | ||
03/05/2026, 06:02:26 | 214 | 54.415.272 45,35% | 120.000.000 | 921,94 | 44,42351 | 5,74430553 | ||
03/05/2026, 06:02:24 | 278 | 68.729.344 57,28% | 120.000.000 | 1.473,32 | 93,984698 | 7,27602705 | ||
03/05/2026, 06:02:22 | 207 | 39.109.092 32,6% | 120.000.000 | 389,68 | 11,064893 | 4,17514468 | ||
03/05/2026, 06:02:20 | 186 | 45.500.087 37,92% | 120.000.000 | 396,85 | 13,164543 | 4,89246118 | ||
03/05/2026, 06:02:18 | 246 | 68.084.385 56,74% | 120.000.000 | 376,03 | 18,259786 | 7,3426075 |
