Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 17:23:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05/05/2026, 17:22:58 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05/05/2026, 17:22:57 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
05/05/2026, 17:22:57 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
05/05/2026, 17:22:57 | 2 | 1.179 | 112.870 0,01% | 1.800 | ||
05/05/2026, 17:22:55 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
05/05/2026, 17:22:51 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
05/05/2026, 17:22:49 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01% | 1.800 | ||
05/05/2026, 17:22:49 | 2 | 1.342 | 92.984 0,01% | 1.800 | ||
05/05/2026, 17:22:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05/05/2026, 17:22:46 | 2 | 1.151 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
05/05/2026, 17:22:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05/05/2026, 17:22:45 | 2 | 1.178 | 112.870 0,01% | 1.800 | ||
05/05/2026, 17:22:43 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
05/05/2026, 17:22:41 | 2 | 1.521 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
05/05/2026, 17:22:41 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
05/05/2026, 17:22:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05/05/2026, 17:22:37 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
05/05/2026, 17:22:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05/05/2026, 17:22:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
