Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 03:14:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 03:14:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 03:14:26 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 03:14:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 03:14:14 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 03:14:13 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 03:14:04 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 03:14:01 | 2 | 1.146 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 03:14:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 03:13:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 03:13:48 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 03:13:42 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 03:13:38 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 03:13:36 | 2 | 1.156 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 03:13:34 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 03:13:33 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 03:13:31 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 03:13:29 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 03:13:28 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 03:13:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
