Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 06:07:05 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 06:06:59 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 06:06:56 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 06:06:55 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 06:06:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 06:06:52 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 06:06:33 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 06:06:20 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 06:06:17 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 06:06:16 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 06:06:11 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 06:06:07 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 06:06:02 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 06:06:01 | 4 | 1.622 | 114.039 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 06:06:01 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 06:05:59 | 4 | 1.623 | 119.202 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 06:05:57 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 06:05:41 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 06:05:39 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 06:05:37 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 |
