Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 04:24:13 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 04:24:12 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 04:24:12 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 04:24:09 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 04:24:07 | 2 | 1.144 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 04:24:06 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 04:24:04 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 04:24:04 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 04:24:04 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 04:24:01 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 04:24:00 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 04:24:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 04:24:00 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 04:24:00 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 04:23:59 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 04:23:57 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 04:23:57 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 04:23:54 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 04:23:54 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 04:23:53 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 |
