Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 00:07:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 00:07:24 | 2 | 1.266 | 109.827 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 00:07:21 | 2 | 1.077 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 00:07:20 | 2 | 1.009 | 76.844 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 00:07:17 | 2 | 1.554 | 77.337 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 00:07:16 | 2 | 1.490 | 69.676 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 00:07:13 | 2 | 1.069 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 00:07:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 00:07:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 00:07:09 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 00:07:09 | 2 | 1.174 | 67.945 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 00:07:09 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 00:07:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 00:07:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 00:07:07 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 00:07:07 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 00:07:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 00:07:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 00:07:05 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 00:07:04 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
