Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x030180c6 | 04/05/2026, 12:07:13 | 0FTM | 0,00031148 | |||||
0x0301f03e | 04/05/2026, 12:07:13 | 0FTM | 0,00032401 | |||||
0x0301ecc3 | 04/05/2026, 12:07:13 | 0FTM | 0,00016578 | |||||
0x0301fc98 | 04/05/2026, 12:07:13 | 0FTM | 0,00042881 | |||||
0x0301d322 | 04/05/2026, 12:07:12 | 0FTM | 0,00036219 | |||||
0x0301833e | 04/05/2026, 12:07:12 | 0FTM | 0,00009366 | |||||
0x030196b7 | 04/05/2026, 12:07:12 | 0FTM | 0,00082704 | |||||
0x0301f043 | 04/05/2026, 12:07:12 | 0FTM | 0,00050353 | |||||
0x0301cd71 | 04/05/2026, 12:07:12 | 0FTM | 0,00011325 | |||||
0x0301fb31 | 04/05/2026, 12:07:11 | 0FTM | 0,00035874 | |||||
0x03018d25 | 04/05/2026, 12:07:11 | 0FTM | 0,00036051 | |||||
0x6c05cd2b | 04/05/2026, 12:07:11 | 0FTM | 0,00060012 | |||||
0x0301be33 | 04/05/2026, 12:07:11 | 0FTM | 0,00102374 | |||||
0x030196e9 | 04/05/2026, 12:07:11 | 0FTM | 0,00013663 | |||||
0x0301cf68 | 04/05/2026, 12:07:11 | 0FTM | 0,00011421 | |||||
0x0301f617 | 04/05/2026, 12:07:11 | 0FTM | 0,00087944 | |||||
0x0301d854 | 04/05/2026, 12:07:10 | 0FTM | 0,00034127 | |||||
0x03018a86 | 04/05/2026, 12:07:10 | 0FTM | 0,00040968 | |||||
0x6c05cd2b | 04/05/2026, 12:07:10 | 0FTM | 0,00019188 | |||||
0x0301cb7e | 04/05/2026, 12:07:10 | 0FTM | 0,00045268 |
