Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 23:21:12 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
05/05/2026, 23:21:03 | 1 | 740 | 3.656.611 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002632 | ||
05/05/2026, 23:20:52 | 5 | 5.004 | 6.469.198 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004662 | ||
05/05/2026, 23:20:47 | 8 | 2.997 | 359.469 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000255 | ||
05/05/2026, 23:20:45 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
05/05/2026, 23:20:42 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
05/05/2026, 23:20:39 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
05/05/2026, 23:20:36 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
05/05/2026, 23:20:14 | 1 | 740 | 121.607 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000087 | ||
05/05/2026, 23:20:07 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
05/05/2026, 23:20:02 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
05/05/2026, 23:20:00 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
05/05/2026, 23:19:55 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
05/05/2026, 23:19:36 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
05/05/2026, 23:19:27 | 2 | 4.195 | 6.329.694 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004563 | ||
05/05/2026, 23:19:24 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
05/05/2026, 23:19:21 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
05/05/2026, 23:19:19 | 1 | 3.783 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
05/05/2026, 23:19:08 | 1 | 667 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000018 | ||
05/05/2026, 23:18:48 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 |
