Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 22:55:11 | 1 | 1.767 | 185.033 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,00013 | ||
03/05/2026, 22:54:41 | 1 | 738 | 30.651 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000021 | ||
03/05/2026, 22:54:30 | 1 | 941 | 266.011 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000212 | ||
03/05/2026, 22:54:29 | 1 | 929 | 291.763 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000205 | ||
03/05/2026, 22:54:29 | 2 | 1.325 | 791.685 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000567 | ||
03/05/2026, 22:54:28 | 2 | 1.325 | 637.360 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000483 | ||
03/05/2026, 22:54:23 | 2 | 1.170 | 435.985 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000323 | ||
03/05/2026, 22:54:18 | 1 | 941 | 252.190 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000194 | ||
03/05/2026, 22:54:18 | 1 | 941 | 297.258 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000214 | ||
03/05/2026, 22:54:17 | 2 | 1.228 | 572.410 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000446 | ||
03/05/2026, 22:54:17 | 2 | 1.323 | 534.392 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000395 | ||
03/05/2026, 22:54:16 | 2 | 1.325 | 320.735 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000283 | ||
03/05/2026, 22:54:16 | 1 | 941 | 492.268 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,00038 | ||
03/05/2026, 22:54:15 | 2 | 1.124 | 300.289 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000261 | ||
03/05/2026, 22:54:15 | 3 | 1.697 | 751.980 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000636 | ||
03/05/2026, 22:54:14 | 2 | 1.325 | 186.534 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000141 | ||
03/05/2026, 22:54:14 | 2 | 1.299 | 529.356 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000444 | ||
03/05/2026, 22:54:14 | 3 | 1.697 | 447.268 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,00039 | ||
03/05/2026, 22:54:14 | 1 | 941 | 404.705 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000341 | ||
03/05/2026, 22:54:14 | 3 | 1.640 | 451.248 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000377 |
