Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 07:11:38 | 3 | 1.592 | 589.745 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,00044 | ||
04/05/2026, 07:11:37 | 2 | 1.325 | 585.312 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000492 | ||
04/05/2026, 07:11:37 | 2 | 1.228 | 321.711 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,000329 | ||
04/05/2026, 07:11:37 | 1 | 916 | 266.984 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000202 | ||
04/05/2026, 07:11:36 | 3 | 1.697 | 845.543 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,00074 | ||
04/05/2026, 07:11:35 | 2 | 1.221 | 359.433 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000272 | ||
04/05/2026, 07:11:35 | 3 | 1.709 | 986.379 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000908 | ||
04/05/2026, 07:11:34 | 1 | 941 | 235.170 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000183 | ||
04/05/2026, 07:11:34 | 1 | 916 | 73.991 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000055 | ||
04/05/2026, 07:11:34 | 3 | 1.697 | 836.026 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000817 | ||
04/05/2026, 07:11:33 | 2 | 1.325 | 312.740 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000265 | ||
04/05/2026, 07:11:33 | 1 | 916 | 267.586 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000198 | ||
04/05/2026, 07:11:33 | 2 | 1.325 | 327.376 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,000322 | ||
04/05/2026, 07:11:32 | 2 | 1.220 | 574.490 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000495 | ||
04/05/2026, 07:11:32 | 2 | 1.300 | 487.987 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000377 | ||
04/05/2026, 07:11:32 | 4 | 2.069 | 862.997 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000824 | ||
04/05/2026, 07:11:31 | 2 | 1.300 | 533.067 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000438 | ||
04/05/2026, 07:11:30 | 6 | 2.752 | 1.298.481 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,001141 | ||
04/05/2026, 07:11:29 | 1 | 929 | 243.759 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,000225 | ||
04/05/2026, 07:11:29 | 6 | 2.779 | 1.718.547 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,00156 |
