Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 12:08:53 | 10 | 7.179 | 2.533.643 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,98 | 0,003522 | ||
04/05/2026, 12:08:52 | 4 | 1.948 | 857.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,63 | 0,004584 | ||
04/05/2026, 12:08:52 | 3 | 1.990 | 612.465 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,71 | 0,001162 | ||
04/05/2026, 12:08:51 | 11 | 7.255 | 3.068.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,004306 | ||
04/05/2026, 12:08:51 | 3 | 1.686 | 264.055 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,63 | 0,001041 | ||
04/05/2026, 12:08:51 | 5 | 2.418 | 1.027.747 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,3 | 0,005971 | ||
04/05/2026, 12:08:51 | 1 | 942 | 253.124 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,72 | 0,001367 | ||
04/05/2026, 12:08:51 | 3 | 1.686 | 398.265 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,35 | 0,002606 | ||
04/05/2026, 12:08:50 | 3 | 1.662 | 491.512 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,56 | 0,003634 | ||
04/05/2026, 12:08:50 | 5 | 2.444 | 1.076.021 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,36 | 0,010068 | ||
04/05/2026, 12:08:50 | 5 | 2.713 | 750.263 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,89 | 0,002045 | ||
04/05/2026, 12:08:50 | 3 | 1.686 | 724.109 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,23 | 0,001641 | ||
04/05/2026, 12:08:50 | 6 | 2.805 | 1.614.817 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,69 | 0,012092 | ||
04/05/2026, 12:08:49 | 2 | 1.809 | 920.843 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,99 | 0,008376 | ||
04/05/2026, 12:08:49 | 7 | 3.425 | 800.304 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,25 | 0,004064 | ||
04/05/2026, 12:08:49 | 6 | 3.002 | 742.142 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,52 | 0,001311 | ||
04/05/2026, 12:08:49 | 11 | 5.839 | 2.135.301 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,49 | 0,011207 | ||
04/05/2026, 12:08:49 | 1 | 1.279 | 267.750 0,01% | 281.474.976.710.655 | 18,44 | 0,003456 | ||
04/05/2026, 12:08:48 | 3 | 2.714 | 1.038.065 0,01% | 281.474.976.710.655 | 17,83 | 0,012957 | ||
04/05/2026, 12:08:48 | 8 | 5.373 | 1.998.839 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,22 | 0,008703 |
