Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 09:45:03 | 2 | 1.301 | 334.177 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,000322 | ||
06/05/2026, 09:45:03 | 2 | 1.313 | 379.832 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000309 | ||
06/05/2026, 09:45:02 | 2 | 1.324 | 510.076 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000398 | ||
06/05/2026, 09:45:02 | 3 | 3.975 | 1.306.332 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,09 | 0,006488 | ||
06/05/2026, 09:45:02 | 1 | 941 | 89.355 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000074 | ||
06/05/2026, 09:45:01 | 5 | 2.691 | 1.017.345 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000744 | ||
06/05/2026, 09:45:01 | 3 | 1.685 | 777.872 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000624 | ||
06/05/2026, 09:45:00 | 3 | 1.697 | 635.929 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,00053 | ||
06/05/2026, 09:44:59 | 3 | 1.599 | 516.701 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000407 | ||
06/05/2026, 09:44:58 | 3 | 1.709 | 838.303 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000604 | ||
06/05/2026, 09:44:58 | 2 | 1.325 | 599.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000509 | ||
06/05/2026, 09:44:58 | 2 | 1.267 | 185.598 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000149 | ||
06/05/2026, 09:44:58 | 2 | 1.300 | 385.701 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000288 | ||
06/05/2026, 09:44:57 | 2 | 1.325 | 332.843 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000261 | ||
06/05/2026, 09:44:57 | 3 | 1.684 | 769.292 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000574 | ||
06/05/2026, 09:44:56 | 1 | 929 | 294.190 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000221 | ||
06/05/2026, 09:44:56 | 2 | 1.300 | 326.468 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000251 | ||
06/05/2026, 09:44:55 | 3 | 1.562 | 683.121 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000553 | ||
06/05/2026, 09:44:54 | 2 | 1.325 | 347.019 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000268 | ||
06/05/2026, 09:44:54 | 4 | 2.068 | 817.176 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000646 |
