Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 09:41:06 | 40 | 11.304 | 4.646.158 0,01% | 281.474.976.710.655 | 72,29 | 0,235126 | ||
04/05/2026, 09:41:06 | 39 | 12.235 | 4.484.096 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,72 | 0,005411 | ||
04/05/2026, 09:41:05 | 28 | 11.633 | 6.055.288 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,83 | 0,037427 | ||
04/05/2026, 09:41:04 | 24 | 9.320 | 3.449.093 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,1 | 0,026804 | ||
04/05/2026, 09:41:03 | 21 | 8.826 | 4.459.726 0,01% | 281.474.976.710.655 | 73,1 | 0,228232 | ||
04/05/2026, 09:41:03 | 12 | 1.853 | 252.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000245 | ||
04/05/2026, 09:41:02 | 19 | 7.350 | 3.023.370 0,01% | 281.474.976.710.655 | 75,69 | 0,160187 | ||
04/05/2026, 09:41:02 | 15 | 2.996 | 774.335 0,01% | 281.474.976.710.655 | 191,67 | 0,103896 | ||
04/05/2026, 09:41:02 | 37 | 10.651 | 3.555.496 0,01% | 281.474.976.710.655 | 26,29 | 0,065445 | ||
04/05/2026, 09:41:01 | 43 | 5.451 | 903.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,3 | 0,001454 | ||
04/05/2026, 09:41:01 | 54 | 12.458 | 3.461.919 0,01% | 281.474.976.710.655 | 29,66 | 0,071889 | ||
04/05/2026, 09:41:00 | 10 | 1.929 | 288.087 0,01% | 281.474.976.710.655 | 192,25 | 0,038769 | ||
04/05/2026, 09:41:00 | 93 | 16.876 | 4.424.445 0,01% | 281.474.976.710.655 | 146,22 | 0,452869 | ||
04/05/2026, 09:41:00 | 13 | 1.960 | 273.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 38,38 | 0,007335 | ||
04/05/2026, 09:40:59 | 100 | 17.340 | 6.124.213 0,01% | 281.474.976.710.655 | 98,9 | 0,424 | ||
04/05/2026, 09:40:59 | 38 | 11.800 | 3.583.219 0,01% | 281.474.976.710.655 | 118,86 | 0,298148 | ||
04/05/2026, 09:40:58 | 17 | 7.423 | 3.240.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 160,21 | 0,363404 | ||
04/05/2026, 09:40:57 | 37 | 10.195 | 4.376.842 0,01% | 281.474.976.710.655 | 55,21 | 0,169178 | ||
04/05/2026, 09:40:56 | 29 | 8.238 | 3.150.003 0,01% | 281.474.976.710.655 | 111,07 | 0,244923 | ||
04/05/2026, 09:40:55 | 30 | 12.158 | 5.446.837 0,01% | 281.474.976.710.655 | 65,73 | 0,250631 |
