Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 10:58:44 | 2 | 1.326 | 156.971 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,75 | 0,001181 | ||
05/05/2026, 10:58:43 | 3 | 2.122 | 1.025.105 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,99 | 0,005733 | ||
05/05/2026, 10:58:43 | 6 | 5.327 | 3.581.233 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,002902 | ||
05/05/2026, 10:58:43 | 1 | 884 | 338.425 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000246 | ||
05/05/2026, 10:58:42 | 2 | 1.211 | 733.361 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000615 | ||
05/05/2026, 10:58:42 | 1 | 941 | 241.188 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,56 | 0,002796 | ||
05/05/2026, 10:58:42 | 1 | 942 | 91.184 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,3 | 0,000593 | ||
05/05/2026, 10:58:41 | 2 | 1.242 | 446.355 0,01% | 281.474.976.710.655 | 22,1 | 0,006907 | ||
05/05/2026, 10:58:41 | 3 | 1.626 | 547.379 0,01% | 281.474.976.710.655 | 15,34 | 0,00588 | ||
05/05/2026, 10:58:40 | 2 | 1.568 | 602.574 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,52 | 0,006969 | ||
05/05/2026, 10:58:40 | 3 | 1.542 | 616.303 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,79 | 0,004658 | ||
05/05/2026, 10:58:40 | 2 | 1.419 | 357.824 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,02 | 0,002512 | ||
05/05/2026, 10:58:39 | 4 | 2.815 | 1.361.904 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,92 | 0,004691 | ||
05/05/2026, 10:58:39 | 5 | 2.128 | 957.309 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,36 | 0,003594 | ||
05/05/2026, 10:58:38 | 3 | 1.569 | 511.045 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,33 | 0,005842 | ||
05/05/2026, 10:58:38 | 4 | 1.952 | 987.491 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,24 | 0,002932 | ||
05/05/2026, 10:58:37 | 1 | 942 | 241.188 0,01% | 281.474.976.710.655 | 24,27 | 0,004097 | ||
05/05/2026, 10:58:37 | 2 | 1.156 | 348.244 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,62 | 0,001614 | ||
05/05/2026, 10:58:36 | 2 | 1.327 | 172.727 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,02 | 0,001454 | ||
05/05/2026, 10:58:36 | 2 | 1.242 | 240.336 0,01% | 281.474.976.710.655 | 19,22 | 0,003233 |
