Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x66e88f5e | 06/05/2026, 12:42:53 | 0ETC | 0,00022024 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 12:42:53 | 4,8994379 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 12:42:15 | 11.999,99979 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 12:42:15 | 4,715435 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 12:42:15 | 4,60768391 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 12:41:11 | 4,89965 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 12:40:04 | 2,01707 | 0,00021 | |||||
0x0c4d4869 | 06/05/2026, 12:40:04 | 0ETC | 0,00022024 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 12:40:04 | 0,45105644 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 12:40:04 | 1,0972443 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 12:40:04 | 0,51508463 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 12:40:04 | 1,06444052 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 12:39:29 | 0,09995979 | 0,000231 | |||||
0x81c2e5e4 | 06/05/2026, 12:38:16 | 0ETC | 0,00022024 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 12:36:28 | 6,1531628 | 0,00021 | |||||
0xb59e83ff | 06/05/2026, 12:34:36 | 0ETC | 0,00022024 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 12:34:36 | 0,24958 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 12:33:26 | 0,2040856 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 12:32:07 | 1,00219312 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 12:32:07 | 2,39944 | 0,00021 |
