Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 05:27:43 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 10,2 | 2,048214 | ||
10/05/2026, 05:27:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026, 05:27:19 | 5 | 0 | 1.116 | 105.000 1,32% | 8.007.811 | 10,81 | 2,049135 | ||
10/05/2026, 05:26:39 | 3 | 0 | 888 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 10,33 | 2,048651 | ||
10/05/2026, 05:26:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026, 05:26:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026, 05:26:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026, 05:26:22 | 3 | 0 | 877 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 10,2 | 2,048642 | ||
10/05/2026, 05:26:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026, 05:26:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026, 05:26:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026, 05:25:20 | 1 | 0 | 664 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
10/05/2026, 05:25:15 | 1 | 0 | 644 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 11 | 2,048231 | ||
10/05/2026, 05:24:59 | 2 | 0 | 760 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 5,6 | 2,048235 | ||
10/05/2026, 05:24:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026, 05:24:29 | 2 | 0 | 769 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10,5 | 2,048441 | ||
10/05/2026, 05:24:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026, 05:24:12 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026, 05:23:27 | 2 | 0 | 765 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1 | 2,048042 | ||
10/05/2026, 05:23:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
