Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 05:44:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026, 05:43:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026, 05:43:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026, 05:43:23 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 11,11 | 2,048233 | ||
10/05/2026, 05:43:20 | 1 | 0 | 647 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 11,11 | 2,048233 | ||
10/05/2026, 05:43:07 | 0 | 1 | 1.086 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026, 05:42:37 | 2 | 0 | 780 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10,1 | 2,048424 | ||
10/05/2026, 05:42:37 | 2 | 0 | 781 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10,1 | 2,048424 | ||
10/05/2026, 05:42:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026, 05:41:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026, 05:41:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026, 05:41:16 | 2 | 0 | 775 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10,6 | 2,048445 | ||
10/05/2026, 05:41:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026, 05:41:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026, 05:40:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026, 05:40:25 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026, 05:39:07 | 2 | 0 | 768 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10,6 | 2,048445 | ||
10/05/2026, 05:39:02 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026, 05:38:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026, 05:37:56 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 11,11 | 2,048233 |
