Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.227 | 24/05/2026, 16:51:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
6.341.320 | 24/05/2026, 16:51:01 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.341.306 | 24/05/2026, 16:50:54 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.341.303 | 24/05/2026, 16:50:53 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.341.302 | 24/05/2026, 16:50:52 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.341.260 | 24/05/2026, 16:50:34 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.341.241 | 24/05/2026, 16:50:26 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.341.239 | 24/05/2026, 16:50:24 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.341.237 | 24/05/2026, 16:50:23 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.341.231 | 24/05/2026, 16:50:21 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
887.598 | 24/05/2026, 16:50:20 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
12.213.594 | 24/05/2026, 16:50:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.213.590 | 24/05/2026, 16:50:08 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
6.341.186 | 24/05/2026, 16:50:00 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.341.183 | 24/05/2026, 16:49:58 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.341.182 | 24/05/2026, 16:49:58 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.341.181 | 24/05/2026, 16:49:58 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.341.180 | 24/05/2026, 16:49:57 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.341.179 | 24/05/2026, 16:49:56 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
876.620 | 24/05/2026, 16:49:52 | 800.001 | -- | 0BNB |
