Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
938.318 | 26/05/2026, 08:31:46 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
911.845 | 26/05/2026, 08:31:41 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
938.316 | 26/05/2026, 08:31:38 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
911.844 | 26/05/2026, 08:31:37 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
911.820 | 26/05/2026, 08:31:29 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
922.763 | 26/05/2026, 08:31:26 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
938.312 | 26/05/2026, 08:31:22 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
911.818 | 26/05/2026, 08:31:21 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
911.840 | 26/05/2026, 08:31:20 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
911.798 | 26/05/2026, 08:31:19 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
911.815 | 26/05/2026, 08:31:17 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
938.309 | 26/05/2026, 08:31:10 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
911.815 | 26/05/2026, 08:31:08 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
911.837 | 26/05/2026, 08:31:08 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
911.792 | 26/05/2026, 08:31:07 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
2.460 | 26/05/2026, 08:31:01 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
922.756 | 26/05/2026, 08:30:58 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
911.819 | 26/05/2026, 08:30:55 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
911.792 | 26/05/2026, 08:30:55 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
911.828 | 26/05/2026, 08:30:32 | 800.001 | -- | 0BNB |
