Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 02:10:17 | 48 | 6.051.385 11,01% | 84,89 | 0,0005137 | 0,00005137 | ||
08/05/2026, 02:10:17 | 55 | 7.129.171 12,97% | 206,93 | 0,00147523 | 0,00014752 | ||
08/05/2026, 02:10:16 | 62 | 7.119.527 12,95% | 159,65 | 0,00113666 | 0,00011366 | ||
08/05/2026, 02:10:16 | 71 | 9.517.196 17,31% | 114,17 | 0,00108662 | 0,00010866 | ||
08/05/2026, 02:10:15 | 51 | 6.386.676 11,62% | 142,96 | 0,00091304 | 0,0000913 | ||
08/05/2026, 02:10:15 | 45 | 13.980.249 25,42% | 84,15 | 0,00117649 | 0,00011764 | ||
08/05/2026, 02:10:15 | 61 | 7.797.837 14,18% | 496,99 | 0,00387547 | 0,00038754 | ||
08/05/2026, 02:10:14 | 78 | 10.637.271 19,35% | 131,54 | 0,00139923 | 0,00013992 | ||
08/05/2026, 02:10:14 | 61 | 7.408.737 13,48% | 182,61 | 0,00135297 | 0,00013529 | ||
08/05/2026, 02:10:13 | 50 | 7.597.799 13,82% | 121,52 | 0,0009233 | 0,00009233 | ||
08/05/2026, 02:10:13 | 73 | 7.422.616 13,5% | 107,56 | 0,00079841 | 0,00007984 | ||
08/05/2026, 02:10:12 | 55 | 5.161.300 9,39% | 371,4 | 0,00191693 | 0,00019169 | ||
08/05/2026, 02:10:12 | 46 | 4.131.743 7,52% | 127,76 | 0,0005279 | 0,00005279 | ||
08/05/2026, 02:10:11 | 72 | 11.244.069 20,45% | 99,73 | 0,00112141 | 0,00011214 | ||
08/05/2026, 02:10:11 | 52 | 7.898.499 14,37% | 62,01 | 0,00048983 | 0,00004898 | ||
08/05/2026, 02:10:11 | 77 | 15.664.823 28,49% | 84,41 | 0,0013223 | 0,00013223 | ||
08/05/2026, 02:10:10 | 89 | 11.365.915 20,67% | 114,99 | 0,00130698 | 0,00013069 | ||
08/05/2026, 02:10:10 | 102 | 12.830.520 23,33% | 302,76 | 0,00388462 | 0,00038846 | ||
08/05/2026, 02:10:09 | 81 | 8.348.208 15,18% | 293,22 | 0,00244793 | 0,00024479 | ||
08/05/2026, 02:10:09 | 70 | 8.796.786 16% | 91,04 | 0,00080092 | 0,00008009 |
