Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 12:37:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 12:37:51 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
14/05/2026, 12:37:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 12:37:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 12:37:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 12:37:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 12:37:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 12:37:39 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
14/05/2026, 12:37:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 12:37:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 12:37:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 12:37:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 12:37:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 12:37:27 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
14/05/2026, 12:37:25 | 2 | 2.153 | 174.011 0,59% | 252 | ||
14/05/2026, 12:37:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 12:37:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 12:37:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 12:37:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 12:37:15 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 |
