Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 06:13:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 06:13:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 06:13:23 | 2 | 2.089 | 165.403 0,56% | 252 | ||
10/05/2026, 06:13:21 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
10/05/2026, 06:13:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 06:13:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 06:13:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 06:13:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 06:13:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 06:13:09 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
10/05/2026, 06:13:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 06:13:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 06:13:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 06:13:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 06:12:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 06:12:57 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
10/05/2026, 06:12:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 06:12:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 06:12:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10/05/2026, 06:12:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
